رولبرینگ بشکهای یکی از انواع پرکاربرد بلبرینگها در صنایع مختلف است که به دلیل توانایی تحمل بارهای سنگین و ضربات ناگهانی در شرایط سخت به کار میرود. این نوع رولبرینگها بهخصوص در ماشینآلات سنگین مانند سنگشکنها، آسیابها، تجهیزات حفاری، و دستگاههای صنعتی به کار گرفته میشوند. یکی از ویژگیهای مهم رولبرینگ بشکهای، ساختار ساچمههای بشکهای شکل آن است که امکان توزیع یکنواخت بار روی سطح رینگها را فراهم کرده و از دوام بالایی برخوردار است.
انتخاب سایز مناسب رولبرینگ بشکهای از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا اندازه و ابعاد دقیق این بلبرینگها مستقیماً روی کارایی و عملکرد آنها تأثیر میگذارد. انتخاب سایز نادرست میتواند منجر به کاهش کارایی، افزایش اصطکاک و حتی خرابی زودرس دستگاه شود. هر رولبرینگ با سایز مشخص، ظرفیت تحمل بار خاصی دارد و بر اساس شرایط کاری مختلف، نیاز به ابعاد خاصی از این بلبرینگها وجود دارد. به همین دلیل، جدول سایز رولبرینگها میتواند راهنمای مفیدی برای انتخاب گزینه مناسب باشد.
در صنعت، معیارهای مختلفی برای تعیین سایز مناسب رولبرینگ وجود دارد که شامل قطر داخلی و خارجی، عرض رولبرینگ و حتی نوع قفسه یا ساچمهها میشود. این پارامترها بسته به نوع ماشینآلات و نیازهای خاص آنها متفاوت است و باید با دقت و توجه انتخاب شود. جدول سایز رولبرینگها شامل این ابعاد و مشخصات است و اطلاعات دقیقی برای انتخاب بهترین رولبرینگ برای کاربرد خاص ارائه میدهد.
رولبرینگهای بشکهای معمولاً بر اساس استانداردهای بینالمللی مانند استاندارد ISO و DIN تولید میشوند که به نوعی اطمینان خاطر برای خریداران و مصرفکنندگان فراهم میکند. این استانداردها تضمین میکنند که ابعاد و سایزها دقیق و قابل اطمینان هستند و در نتیجه کاربران میتوانند از تطابق محصول خریداری شده با نیازهای خاص خود اطمینان داشته باشند. استانداردهای رایج برای رولبرینگ بشکهای شامل مشخصات سایز، ظرفیت بار، سرعت مجاز و طول عمر بلبرینگ هستند.
در هنگام انتخاب سایز رولبرینگ، توجه به عواملی مانند نوع بار (محوری یا شعاعی)، سرعت چرخش، و شرایط محیطی نیز ضروری است. بهعنوان مثال، در دستگاههایی که بارهای شعاعی بیشتری دارند، نیاز به رولبرینگهایی با قطر بزرگتر و سطح تماس بیشتر وجود دارد. در شرایطی که سرعت چرخش بالا باشد، رولبرینگهایی با ابعاد دقیقتر و اصطکاک کمتر ترجیح داده میشوند.
اکنون، پس از آشنایی با اهمیت انتخاب سایز مناسب رولبرینگ بشکهای و آگاهی از تأثیر سایز بر عملکرد دستگاه، به سراغ جداول سایز رولبرینگ میرویم. این جداول به شما کمک میکنند تا بر اساس نیازهای خاص دستگاه خود، بهترین سایز رولبرینگ بشکهای را انتخاب کنید.
جدول سایز انواع رولبرینگ سوزنی
ابعاد مهمی که در جدول آمدهاند عبارتند از:
- قطر داخلی (ID): این مقدار نشاندهنده اندازه سوراخ بلبرینگ است و اندازه شفتی که میتواند درون آن قرار گیرد را مشخص میکند.
- قطر خارجی (OD): این مقدار اندازه کلی بلبرینگ را نشان میدهد.
- عرض (W): این مقدار ضخامت بلبرینگ را نشان میدهد.
- ظرفیت بار دینامیکی (C): حداکثر باری که بلبرینگ میتواند هنگام چرخش با سرعت مشخصی بدون ایجاد خرابی زودرس تحمل کند.
- ظرفیت بار استاتیکی (Co): حداکثر باری که بلبرینگ میتواند بهصورت ثابت تحمل کند بدون اینکه دچار تغییر شکل دائمی شود.
- حداکثر سرعت مجاز (n): حداکثر سرعتی که بلبرینگ میتواند بدون تولید گرمای بیش از حد یا سایش زودرس تحمل کند.
رولبرینگ سوزنی سری TA
بلبرینگهای سوزنی سری TA نوعی از بلبرینگهای شعاعی با ارتفاع مقطع کوچک هستند. این بلبرینگها برای کاربردهایی با فضای شعاعی محدود و بارهای محوری متوسط مناسب هستند.
جدول اندازههای رایج بلبرینگهای سری TA:
| شماره بلبرینگ | وزن (گرم) | قطر داخلی (میلیمتر) | قطر خارجی (میلیمتر) | عرض (میلیمتر) | بار دینامیک (نیوتن) | بار استاتیک (نیوتن) | دور در دقیقه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLA 48 | ۱.۶ | ۴ | ۸ | ۸ | ۱۴۰ | ۱۰۰ | ۷۵۰۰۰ |
| TLA 59 | ۱.۸ | ۵ | ۹ | ۹ | ۱۹۰ | ۱۶۰ | ۶۵۰۰۰ |
| TLA 69 | – | ۶ | ۱۰ | ۹ | ۲۱۰ | ۱۹۰ | ۵۵۰۰۰ |
| TLA 79 | ۲ | ۷ | ۱۱ | ۹ | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰۰۰ |
| TLA 810 | ۲.۱ | ۸ | ۱۲ | ۱۰ | ۳۴۰ | ۳۷۰ | ۴۵۰۰۰ |
| TA 810 | – | ۸ | ۱۵ | ۱۰ | ۳۵۰ | ۲۹۰ | ۴۵۰۰۰ |
| TA 815 | – | ۸ | ۱۵ | ۱۵ | ۵۹۰ | ۵۷۰ | ۴۵۰۰۰ |
| TA 912 | ۱.۸ | ۹ | ۱۶ | ۱۲ | ۵۲۰ | ۵۰۰ | ۴۵۰۰۰ |
| TA 916 | ۲.۱ | ۹ | ۱۶ | ۱۶ | ۷۱۰ | ۷۴۰ | ۴۵۰۰۰ |
| TA1010 | – | ۱۰ | ۱۷ | ۱۰ | ۴۲۰ | ۳۹۰ | ۴۰۰۰۰ |
| TA1012 | ۲.۲ | ۱۰ | ۱۷ | ۱۲ | ۵۷۰ | ۵۷۰ | ۴۰۰۰۰ |
| TA1212 | ۲.۷ | ۱۲ | ۱۹ | ۱۲ | ۶۱۰ | ۶۴۰ | ۳۵۰۰۰ |
| TA 1215 | – | ۱۲ | ۱۹ | ۱۵ | ۷۶۰ | ۸۵۰ | ۳۵۰۰۰ |
| TLA 1312 | ۳ | ۱۳ | ۱۹ | ۱۲ | ۶۹۰ | ۸۳۰ | ۳۰۰۰۰ |
| TA 1420 | ۵.۸ | ۱۴ | ۲۲ | ۲۰ | ۱۴۱۰ | ۱۷۶۰ | ۳۰۰۰۰ |
| TA1510 | ۳.۴ | ۱۵ | ۲۲ | ۱۰ | ۵۴۰ | ۵۸۰ | ۲۵۰۰۰ |
| TA1512 | ۴ | ۱۵ | ۲۲ | ۱۲ | ۷۳۰ | ۸۵۰ | ۲۵۰۰۰ |
| TA1616 | ۴.۶ | ۱۶ | ۲۴ | ۱۶ | ۱۱۳۰ | ۱۳۵۰ | ۲۵۰۰۰ |
| TA 1620 | ۴.۹ | ۱۶ | ۲۴ | ۲۰ | ۱۴۹۰ | ۱۹۴۰ | ۲۵۰۰۰ |
| TA1715 | – | ۱۷ | ۲۴ | ۱۵ | ۹۸۰ | ۱۳۰۰ | ۲۵۰۰۰ |
| TA1813 | ۱۶.۴ | ۱۸ | ۲۵ | ۱۳ | ۹۳۰ | ۱۲۲۰ | ۲۰۰۰۰ |
| TA1815 | ۱۸.۵ | ۱۸ | ۲۵ | ۱۵ | ۱۰۲۰ | ۱۳۹۰ | ۲۰۰۰۰ |
| TA1817 | ۲۱ | ۱۸ | ۲۵ | ۱۷ | ۱۲۱۰ | ۱۷۲۰ | ۲۰۰۰۰ |
| TA1916 | ۲۳ | ۱۹ | ۲۷ | ۱۶ | ۱۲۴۰ | ۱۶۰۰ | ۲۰۰۰۰ |
| TA 1920 | ۲۹ | ۱۹ | ۲۷ | ۲۰ | ۱۶۵۰ | ۲۳۰۰ | ۲۰۰۰۰ |
| TA2015 | ۲۰ | ۲۰ | ۲۷ | ۱۵ | ۱۰۶۰ | ۱۴۹۰ | ۲۰۰۰۰ |
| TA 2116 | ۲۵ | ۲۱ | ۲۹ | ۱۶ | ۱۳۵۰ | ۱۸۴۰ | ۱۹۰۰۰ |
| TA 2120 | ۳۱.۵ | ۲۱ | ۲۹ | ۲۰ | ۱۷۹۰ | ۲۶۴۰ | ۱۹۰۰۰ |
| TA2210 | ۱۵ | ۲۲ | ۲۹ | ۱۰ | ۶۸۰ | ۸۷۰ | ۱۸۰۰۰ |
| TA2215 | ۲۱.۵ | ۲۲ | ۲۹ | ۱۵ | ۱۱۳۰ | ۱۶۷۰ | ۱۸۰۰۰ |
| TA2420 | ۳۱ | ۲۴ | ۳۱ | ۲۰ | ۱۷۳۰ | ۲۹۸۰ | ۱۶۰۰۰ |
| TA 2510 | ۱۹.۱ | ۲۵ | ۳۳ | ۱۰ | ۸۱۰ | ۱۰۱۰ | ۱۵۰۰۰ |
| TA 2515 | ۲۸.۵ | ۲۵ | ۳۳ | ۱۵ | ۱۳۷۰ | ۱۹۷۰ | ۱۵۰۰۰ |
| TA 2616 | ۳۰.۵ | ۲۶ | ۳۴ | ۱۶ | ۱۵۵۰ | ۲۳۳۰ | ۱۵۰۰۰ |
| TA2620 | ۳۸ | ۲۶ | ۳۴ | ۲۰ | ۲۰۵۰ | ۳۳۵۰ | ۱۵۰۰۰ |
| TA 2820 | ۴۵ | ۲۸ | ۳۷ | ۲۰ | ۲۱۶۰ | ۳۲۹۰ | ۱۳۰۰۰ |
| TA 2830 | ۶۷.۵ | ۲۸ | ۳۷ | ۳۰ | ۳۳۷۰ | ۵۸۰۰ | ۱۳۰۰۰ |
| TA 2920 | ۴۷ | ۲۹ | ۳۸ | ۲۰ | ۲۲۵۰ | ۳۴۸۰ | ۱۳۰۰۰ |
| TA 2930 | ۷۰ | ۲۹ | ۳۸ | ۳۰ | ۳۴۹۰ | ۶۱۴۰ | ۱۳۰۰۰ |
| TLA 3012 | ۲۳.۵ | ۳۰ | ۳۷ | ۱۲ | ۱۰۶۰ | ۱۷۰۰ | ۱۲۰۰۰ |
| TA3013 | ۳۶.۵ | ۳۰ | ۴۰ | ۱۳ | ۱۳۷۰ | ۱۷۱۰ | ۱۲۰۰۰ |
| TA3015 | ۴۲ | ۳۰ | ۴۰ | ۱۵ | ۱۷۲۰ | ۲۲۸۰ | ۱۲۰۰۰ |
| TLA 3026 | ۴۹ | ۳۰ | ۳۷ | ۲۶ | ۲۵۳۰ | ۵۱۹۰ | ۱۲۰۰۰ |
| TA 3220 | ۴۲ | ۳۲ | ۳۹ | ۲۰ | ۲۵۵۰ | ۴۲۹۰ | ۱۱۰۰۰ |
| TA 3230 | ۶۵ | ۳۲ | ۴۲ | ۳۰ | ۴۰۳۰ | ۶۸۷۰ | ۱۱۰۰۰ |
| TA 3230 | ۶۶ | ۳۲ | ۴۲ | ۳۰ | ۴۰۶۰ | ۷۰۰۰ | ۱۱۰۰۰ |
| TA 3512 | ۲۹ | ۳۵ | ۴۲ | ۱۲ | ۱۱۸۰ | ۱۹۷۰ | ۱۱۰۰۰ |
| TA 3515 | ۳۹ | ۳۵ | ۴۲ | ۱۵ | ۱۵۷۰ | ۲۷۵۰ | ۱۱۰۰۰ |
| TA 3520 | ۴۹ | ۳۵ | ۴۲ | ۲۰ | ۱۹۷۰ | ۳۵۳۰ | ۱۱۰۰۰ |
| TA 3530 | ۷۰ | ۳۵ | ۴۲ | ۳۰ | ۳۳۵۰ | ۶۲۸۰ | ۱۱۰۰۰ |
| TA 4015 | ۴۶ | ۴۰ | ۵۰ | ۱۵ | ۱۸۷۰ | ۳۶۶۰ | ۱۰۰۰۰ |
| TA 4020 | ۶۳ | ۴۰ | ۵۰ | ۲۰ | ۲۵۵۰ | ۵۰۶۰ | ۱۰۰۰۰ |
| TA 5012 | ۴۸ | ۵۰ | ۵۸ | ۱۲ | ۲۳۴۰ | ۴۹۶۰ | ۸۰۰۰ |
| TA 5020 | ۷۳ | ۵۰ | ۵۸ | ۲۰ | ۳۷۱۰ | ۷۲۱۰ | ۸۰۰۰ |
| TA 5025 | ۸۹ | ۵۰ | ۵۸ | ۲۵ | ۴۵۳۰ | ۸۹۶۰ | ۸۰۰۰ |
| TA 6025 | ۱۱۰ | ۶۰ | ۶۸ | ۲۵ | ۴۸۷۰ | ۱۱۱۰۰ | ۷۰۰۰ |
| TA 6030 | ۱۳۵ | ۶۰ | ۶۸ | ۳۰ | ۵۹۰۰ | ۱۳۱۰۰ | ۷۰۰۰ |
| TA 6530 | ۲۱۵ | ۶۵ | ۷۵ | ۳۰ | ۸۴۰۰ | ۲۱۸۰۰ | ۷۰۰۰ |
| TA 7030 | ۲۶۲ | ۷۰ | ۷۹ | ۳۰ | ۹۸۸۰ | ۲۶۵۰۰ | ۷۰۰۰ |
| TA 7040 | ۳۴۷ | ۷۰ | ۸۲ | ۴۰ | ۱۱۳۰۰ | ۳۲۲۰۰ |
رولبرینگ سوزنی سری HK
بلبرینگهای سوزنی سری HK نوعی بلبرینگ با بدنهی باریک خارجی هستند. این نوع بلبرینگها برای تحمل بارهای شعاعی طراحی شدهاند و پشتیبانی عالی برای نیروهای شعاعی ارائه میدهند. طراحی بستهی انتهایی آنها از عناصر غلتشی در برابر آلودگی محافظت میکند.
| شماره بلبرینگ | وزن (گرم) | قطر داخلی (میلیمتر) | قطر خارجی (میلیمتر) | عرض (میلیمتر) | بار دینامیک (نیوتن) | بار استاتیک (نیوتن) | دور در دقیقه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK0408TN | ۱.۶ | ۴ | ۸ | ۸ | ۱۵۴۰ | ۱۰۷۰ | ۴۰۰۰۰ |
| HK0509 | ۲ | ۵ | ۹ | ۹ | ۲۲۰۰ | ۱۷۹۰ | ۳۶۰۰۰ |
| HK0607 | ۱.۸ | ۶ | ۱۰ | ۷ | ۱۶۰۰ | ۱۴۰۰ | ۳۰۰۰۰ |
| HK0608 | ۲.۱ | ۶ | ۱۰ | ۸ | ۱۸۳۰ | ۱۵۵۰ | ۳۲۰۰۰ |
| HK0609 | ۲.۲ | ۶ | ۱۰ | ۹ | ۲۶۵۰ | ۲۴۰۰ | ۳۰۰۰۰ |
| HK0611 | ۲.۳ | ۶ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۷۰۰ | ۱۵۰۰ | ۲۹۰۰۰ |
| HK0709 | ۲.۳ | ۷ | ۱۱ | ۹ | ۲۸۰۰ | ۲۱۵۰ | ۲۷۰۰۰ |
| HK0808 | ۲.۷ | ۸ | ۱۲ | ۸ | ۲۵۵۰ | ۲۴۰۰ | ۲۱۰۰۰ |
| HK0810 | ۳ | ۸ | ۱۲ | ۱۰ | ۳۷۰۰ | ۳۴۵۰ | ۲۱۰۰۰ |
| HK0908 | ۳ | ۹ | ۱۳ | ۸ | ۳۶۵۰ | ۴۰۵۰ | ۲۵۰۰۰ |
| HK0910 | ۴ | ۹ | ۱۳ | ۱۰ | ۴۰۵۰ | ۴۲۵۰ | ۲۵۰۰۰ |
| HK0911 | ۴.۱ | ۹ | ۱۳ | ۱۱ | ۴۳۰۰ | ۴۷۰۰ | ۲۵۰۰۰ |
| HK0912 | ۴.۶ | ۹ | ۱۳ | ۱۲ | ۵۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۲۵۰۰۰ |
| HK1010 | ۴.۱ | ۱۰ | ۱۴ | ۱۰ | ۳۹۰۰ | ۴۸۰۰ | ۱۹۰۰۰ |
| HK1012 | ۴.۸ | ۱۰ | ۱۴ | ۱۲ | ۵۰۰۰ | ۶۳۰۰ | ۱۹۰۰۰ |
| HK1015 | ۶ | ۱۰ | ۱۴ | ۱۵ | ۶۷۰۰ | ۷۸۰۰ |
رولبرینگ سوزنی سری HF
بلبرینگهای سوزنی سری HF نوعی بلبرینگ یکطرفه هستند که اجازه چرخش آزاد در یک جهت را میدهند در حالی که چرخش در جهت مخالف را قفل میکنند. این بلبرینگها اغلب در کاربردهایی که حرکت یکطرفه لازم است، مانند کلاچهای آزادگرد استفاده میشوند.
| شماره بلبرینگ (فنر پلاستیکی) | شماره بلبرینگ (صفحه فنر استیل) | وزن (گرم) | قطر داخلی (میلیمتر) | قطر خارجی (میلیمتر) | عرض (میلیمتر) | گشتاور Ma | دور در دقیقه (چرخش محور) | دور در دقیقه (چرخش خارجی) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HF0306KF | – | ۰.۹ | ۳ | ۶.۵ | ۶ | ۰.۲ | ۳۶۰۰۰ | ۷۰۰۰ |
| HF0406KF | – | ۱ | ۴ | ۸ | ۶ | ۰.۳۴ | ۳۴۰۰۰ | ۸۰۰۰ |
| HF0406KFR | – | ۱ | ۴ | ۸ | ۶ | ۰.۳۴ | ۳۴۰۰۰ | ۸۰۰۰ |
| – | HF061207 | ۲ | ۶ | ۱۲ | ۷ | ۱ | ۲۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰ |
| HF0608KF | – | ۲.۸ | ۶ | ۱۰ | ۸ | ۱.۵ | ۲۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰ |
| HF0612KF | HF0612 | ۳ | ۶ | ۱۰ | ۱۲ | ۱.۷۶ | ۲۳۰۰۰ | ۱۳۰۰۰ |
| HF0612KFR | HF0612R | ۳ | ۶ | ۱۰ | ۱۲ | ۱.۷۶ | ۲۳۰۰۰ | ۱۳۰۰۰ |
| – | HF061210 | ۳.۵ | ۶ | ۱۲ | ۱۰ | ۳ | ۲۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰ |
| HF0812KF | HF0812 | ۳.۵ | ۸ | ۱۲ | ۱۲ | ۳.۱۵ | ۱۷۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ |
| HF0812KFR | HF0812R | ۳.۵ | ۸ | ۱۲ | ۱۲ | ۳.۱۵ | ۱۷۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ |
| – | HF081210 | ۳.۲ | ۸ | ۱۲ | ۱۰ | ۳ | ۱۶۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ |
| HF08145.3KF | – | ۳ | ۸ | ۱۴ | ۵.۳ | ۴ | ۱۵۰۰۰ | ۱۱۰۰۰ |
| – | HF081410 | ۳.۶ | ۸ | ۱۴ | ۱۰ | ۴.۶ | ۱۵۰۰۰ | ۱۱۰۰۰ |
| – | HF081607 | ۴.۱ | ۸ | ۱۶ | ۷ | ۵.۵ | ۱۵۰۰۰ | ۱۱۰۰۰ |
| HF1012KF | HF081610 | ۲ | ۸ | ۱۴ | ۵ | ۵.۵ | ۱۶۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ |
| HF1012KFR | HF081412 | ۴ | ۸ | ۱۴ | ۱۲ | ۵ | ۱۶۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ |
| HF1216 | – | ۱۱ | ۱۲ | ۱۸ | ۱۶ | ۱۲.۲ | ۱۱۰۰۰ | ۸۰۰۰ |
| HF1416 | – | ۱۳ | ۱۴ | ۲۰ | ۱۶ | ۱۷.۳ | ۹۵۰۰ | ۸۰۰۰ |
| HF1616 | – | ۱۴ | ۱۶ | ۲۲ | ۱۶ | ۲۰.۵ | ۸۵۰۰ | ۷۵۰۰ |
| HF1816 | – | ۱۶ | ۱۸ | ۲۴ | ۱۶ | ۲۴.۱ | ۷۵۰۰ | ۷۵۰۰ |
| HF2016 | – | ۱۷ | ۲۰ | ۲۶ | ۱۶ | ۲۸.۵ | ۷۰۰۰ | ۶۵۰۰ |
| HF2520 | – | ۳۰ | ۲۵ | ۳۲ | ۲۰ | ۶۶ | ۵۵۰۰ | ۵۵۰۰ |
| HF3020 | – | ۳۶ | ۳۰ | ۳۷ | ۲۰ | ۹۰ | ۴۵۰۰ | ۴۵۰۰ |
| HF3520 | – | ۴۰ | ۳۵ | ۴۲ | ۲۰ |
رولبرینگ سوزنی سری NK
بلبرینگهای سوزنی سری NK، بلبرینگهای غیرقابل جداسازی هستند که قادر به تحمل بارهای شعاعی بالا میباشند. این نوع بلبرینگها دارای ظرفیت بار بالا بوده و برای کاربردهایی با فضای محدود مناسب هستند.
| شماره بلبرینگ | وزن (گرم) | قطر داخلی (میلیمتر) | قطر خارجی (میلیمتر) | عرض (میلیمتر) | حداقل شعاع | بار دینامیک (کیلونیوتن) | بار استاتیک (کیلونیوتن) | دور در دقیقه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NK5/10TN | ۳.۱ | ۵ | ۱۰ | ۱۰ | ۰.۱۵ | ۲.۱۱ | ۱.۷۵ | ۳۲۰۰۰ |
| NK5/12TN | ۳.۷ | ۵ | ۱۰ | ۱۲ | ۰.۱۵ | ۲.۱۸ | ۱.۸ | ۳۲۰۰۰ |
| NK6/10TN | ۴.۷ | ۶ | ۱۲ | ۱۰ | ۰.۱۵ | ۲.۱۳ | ۱.۸۲ | ۲۹۶۰۰ |
| NK6/12TN | ۵.۷ | ۶ | ۱۲ | ۱۲ | ۰.۱۵ | ۲.۷۲ | ۲.۵۲ | ۲۹۶۰۰ |
| NK7/10 | ۶.۹ | ۷ | ۱۴ | ۱۰ | ۰.۳ | ۲.۱۴ | ۱.۸۸ | ۲۷۲۰۰ |
| NK7/12 | ۸.۲ | ۷ | ۱۴ | ۱۲ | ۰.۳ | ۲.۷۲ | ۲.۵۶ | ۲۷۲۰۰ |
| NK8/12 | ۸.۷ | ۸ | ۱۵ | ۱۲ | ۰.۳ | ۳.۲ | ۳.۲۸ | ۲۵۶۰۰ |
| NK8/16 | ۱۲ | ۸ | ۱۵ | ۱۶ | ۰.۳ | ۳.۸۸ | ۴.۱۶ | ۲۵۶۰۰ |
| NK9/12 | ۱۰ | ۹ | ۱۶ | ۱۲ | ۰.۳ | ۳.۶۴ | ۴ | ۲۴۰۰۰ |
| NK9/16 | ۱۳ | ۹ | ۱۶ | ۱۶ | ۰.۳ | ۴.۴ | ۵.۱۲ | ۲۴۰۰۰ |
| NK10/12 | ۱۰ | ۱۰ | ۱۷ | ۱۲ | ۰.۳ | ۳.۶۴ | ۴.۰۸ | ۲۲۴۰۰ |
| NK10/16 | ۱۳ | ۱۰ | ۱۷ | ۱۶ | ۰.۳ | ۴.۳۶ | ۵.۱۶ | ۲۲۴۰۰ |
| NK12/12 | ۱۳ | ۱۲ | ۱۹ | ۱۲ | ۰.۳ | ۴ | ۴.۸۸ | ۲۰۸۰۰ |
| NK12/16 | ۱۶ | ۱۲ | ۱۹ | ۱۶ | ۰.۳ | ۷.۲ | ۸.۸ | ۲۰۸۰۰ |
| NK14/16 | ۲۱ | ۱۴ | ۲۲ | ۱۶ | ۰.۳ | ۸.۲۴ | ۹.۲ | ۱۹۲۰۰ |
| NK14/20 | ۲۶ | ۱۴ | ۲۲ | ۲۰ | ۰.۳ | ۱۰.۴ | ۱۲.۴۸ | ۱۹۲۰۰ |
| NK15/16 | ۲۲ | ۱۵ | ۲۳ | ۱۶ | ۰.۳ | ۸.۷۲ | ۱۰.۱۶ | ۱۸۴۰۰ |
| NK15/20 | ۲۷ | ۱۵ | ۲۳ | ۲۰ | ۰.۳ | ۱۱.۰۴ | ۱۳.۷۶ | ۱۸۴۰۰ |
| NK16/16 | ۲۲ | ۱۶ | ۲۴ | ۱۶ | ۰.۳ | ۹.۷۶ | ۱۱.۹۲ | ۱۸۴۰۰ |
| NK16/20 | ۲۸ | ۱۶ | ۲۴ | ۲۰ | ۰.۳ | ۱۱.۶۸ | ۱۵.۰۴ | ۱۸۴۰۰ |
| NK17/16 | ۲۴ | ۱۷ | ۲۵ | ۱۶ | ۰.۳ | ۹.۶۸ | ۱۲ | ۱۷۶۰۰ |
| NK17/20 | ۳۰ | ۱۷ | ۲۵ | ۲۰ | ۰.۳ | ۱۲.۳۲ | ۱۶.۳۲ | ۱۷۶۰۰ |
| NK18/16 | ۲۵ | ۱۸ | ۲۶ | ۱۶ | ۰.۳ | ۱۰.۱۶ | ۱۲.۹۶ | ۱۶۸۰۰ |
| NK18/20 | ۳۱ | ۱۸ | ۲۶ | ۲۰ | ۰.۳ | ۱۲.۸۸ | ۱۷.۶ | ۱۶۸۰۰ |
| NK19/16 | ۲۶ | ۱۹ | ۲۷ | ۱۶ | ۰.۳ | ۱۰.۶۴ | ۱۳.۹۲ | ۱۶۸۰۰ |
| NK19/20 | ۳۲ | ۱۹ | ۲۷ | ۲۰ | ۰.۳ | ۱۲.۸ | ۱۷.۷۶ | ۱۶۸۰۰ |
| NK20/16 | ۲۷ | ۲۰ | ۲۸ | ۱۶ | ۰.۳ | ۱۰.۵۶ | ۱۴ | ۱۶۰۰۰ |
| NK20/20 | ۳۴ | ۲۰ | ۲۸ | ۲۰ | ۰.۳ | ۱۳.۳۶ | ۱۹.۰۴ | ۱۶۰۰۰ |
| NK21/16 | ۲۸ | ۲۱ | ۲۹ | ۱۶ | ۰.۳ | ۱۱ | ۱۵ | ۱۵۲۰۰ |
| NK21/20 | ۳۵ | ۲۱ | ۲۹ | ۲۰ | ۰.۳ | ۱۴.۶۴ | ۲۱.۶۸ | ۱۵۲۰۰ |
| NK22/16 | ۳۴ | ۲۲ | ۳۰ | ۱۶ | ۰.۳ | ۱۱.۳۶ | ۱۵.۹۲ | ۱۴۴۰۰ |
| NK22/20 | ۳۷ | ۲۲ | ۳۰ | ۲۰ | ۰.۳ | ۱۴.۴ | ۲۱.۶ | ۱۴۴۰۰ |
| NK24/16 | ۳۲ | ۲۴ | ۳۲ | ۱۶ | ۰.۳ | ۱۲.۱۶ | ۱۷.۸۴ | ۱۳۶۰۰ |
| NK24/20 | ۴۰ | ۲۴ | ۳۲ | ۲۰ | ۰.۳ | ۱۴.۸۸ | ۲۳.۰۴ | ۱۳۶۰۰ |
| NK25/16 | ۳۳ | ۲۵ | ۳۳ | ۱۶ | ۰.۳ | ۱۲.۰۸ | ۱۷.۹۲ | ۱۲۸۰۰ |
| NK25/20 | ۴۲ | ۲۵ | ۳۳ | ۲۰ | ۰.۳ | ۱۵.۳۶ | ۲۴.۴ | ۱۲۸۰۰ |
| NK26/16 | ۳۴ | ۲۶ | ۳۴ | ۱۶ | ۰.۳ | ۱۲.۴۸ | ۱۸.۸۸ | ۱۲۰۰۰ |
| NK26/20 | ۴۲ | ۲۶ | ۳۴ | ۲۰ | ۰.۳ | ۱۵.۲۸ | ۲۴.۴ | ۱۲۰۰۰ |
| NK28/20 | ۵۲ | ۲۸ | ۳۷ | ۲۰ | ۰.۳ | ۱۷.۸۴ | ۲۷.۲ | ۱۱۲۰۰ |
| NK28/30 | ۸۲ | ۲۸ | ۳۷ | ۳۰ | ۰.۳ | ۲۱.۳۶ | ۳۸.۴ | ۱۱۲۰۰ |
| NK29/20 | ۵۴ | ۲۹ | ۳۸ | ۲۰ | ۰.۳ | ۱۷.۷۶ | ۲۷.۲ | ۱۱۲۰۰ |
| NK29/30 | ۸۴ | ۲۹ | ۳۸ | ۳۰ | ۰.۳ | ۲۲ | ۴۰.۴ | ۱۱۲۰۰ |
| NK30/20 | ۶۵ | ۳۰ | ۴۰ | ۲۰ | ۰.۳ | ۱۷.۶۸ | ۲۷.۲ | ۱۰۴۰۰ |
| NK30/30 | ۹۸ | ۳۰ | ۴۰ | ۳۰ | ۰.۳ | ۲۶.۴ | ۴۵.۶ | ۱۰۴۰۰ |
| NK32/20 | ۶۸ | ۳۲ | ۴۲ | ۲۰ | ۰.۳ | ۱۸.۸ | ۳۰ | ۱۰۴۰۰ |
| NK32/30 | ۱۰۲ | ۳۲ | ۴۲ | ۳۰ | ۰.۳ | ۲۷.۲ | ۴۸.۴ | ۱۰۴۰۰ |
| NK35/20 | ۷۴ | ۳۵ | ۴۵ | ۲۰ | ۰.۳ | ۱۹.۸۴ | ۳۳.۲ | ۸۸۰۰ |
