بلبرینگهای شیار عمیق (Deep Groove Ball Bearings) از پرکاربردترین انواع بلبرینگها در صنعت هستند. این بلبرینگها دارای شیارهای عمیق روی رینگ داخلی و خارجی هستند که ساچمهها در آن قرار میگیرند. مسیر حرکت ساچمهها دقیق و صاف است که باعث کاهش اصطکاک و افزایش عمر بلبرینگ میشود.
ساختار این بلبرینگها شامل رینگ داخلی، رینگ خارجی، ساچمهها و قفسه نگهدارنده است. قفسه وظیفه نگهداری و فاصلهگذاری بین ساچمهها را دارد. جنس رینگها معمولاً از فولاد بلبرینگ و ساچمهها از فولاد کروم است. سختی سطحی قطعات باید در محدوده مشخصی باشد. این نوع بلبرینگ توانایی تحمل بارهای شعاعی و محوری را دارد. در بارهای شعاعی عملکرد بهتری دارند اما میتوانند بارهای محوری متوسط را نیز تحمل کنند. سرعتهای بالا را به خوبی تحمل میکنند و اصطکاک کمی دارند.
روانکاری مناسب در عملکرد و عمر بلبرینگ بسیار مهم است. روغن یا گریس باید متناسب با شرایط کاری انتخاب شود. میزان و دوره تعویض روانکار باید رعایت شود. روانکاری ناکافی باعث سایش و خرابی زودرس میشود. نصب صحیح بلبرینگ اهمیت زیادی دارد. نیروی نصب باید به رینگ مناسب وارد شود. همراستایی محورها باید دقیق باشد. لقی مناسب باید تأمین شود. نصب نادرست باعث کاهش عمر بلبرینگ میشود.
دما و سرعت کاری باید در محدوده مجاز باشد. افزایش دما باعث تغییر لقی و کاهش عمر روانکار میشود. سرعت بیش از حد باعث افزایش نیروهای گریز از مرکز میشود. شرایط محیطی مانند رطوبت و آلودگی باید کنترل شود. کیفیت ساخت و دقت ابعادی در این بلبرینگها بسیار مهم است. تلرانسهای ابعادی و هندسی باید در محدوده استاندارد باشد. کیفیت سطح مسیر حرکت ساچمهها اهمیت زیادی دارد. استفاده از بلبرینگهای استاندارد توصیه میشود. انتخاب سایز و نوع بلبرینگ باید بر اساس محاسبات دقیق باشد. بارهای وارده، سرعت، دما و شرایط محیطی باید در نظر گرفته شود. عمر مورد نظر و ضریب اطمینان باید لحاظ شود. مشورت با کارشناسان در انتخاب بلبرینگ مفید است.
جدول سایز بلبرینگ های شیار عمیق
بلبرینگ شیار عمیق سری ۶۰۰۰
ردیف | شماره بلبرینگ | قطر داخلی | قطر خارجی | عرض | حداقل شعاع | ظرفیت بار دینامیک | ظرفیت بار استاتیک | سرعت مجاز (باز) | سرعت مجاز (NSE) | سرعت مجاز (روغنی) | وزن |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۶۰۰۰ | ۱۰ | ۲۶ | ۸ | ۰.۳ | ۴۵۵۰ | ۱۹۷۰ | ۳۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰ | ۳۶۰۰۰ | ۰.۰۱۹ |
۲ | ۶۰۰۱ | ۱۲ | ۲۸ | ۸ | ۰.۳ | ۵۱۰۰ | ۲۳۹۰ | ۳۲۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۳۹۰۰۰ | ۰.۰۲۳ |
۳ | ۶۰۰۲ | ۱۵ | ۳۲ | ۹ | ۰.۳ | ۵۶۰۰ | ۲۸۴۰ | ۲۴۰۰۰ | ۱۵۰۰۰ | ۲۸۰۰۰ | ۰.۰۳۲ |
۴ | ۶۰۰۳ | ۱۷ | ۳۵ | ۱۰ | ۰.۳ | ۶۰۰۰ | ۳۲۵۰ | ۲۲۰۰۰ | ۱۴۰۰۰ | ۲۶۰۰۰ | ۰.۰۳۹ |
۵ | ۶۰۰۴ | ۲۰ | ۴۲ | ۱۲ | ۰.۶ | ۹۴۰۰ | ۵۰۰۰ | ۱۸۰۰۰ | ۱۱۰۰۰ | ۲۱۰۰۰ | ۰.۰۷ |
۶ | ۶۰۰۵ | ۲۵ | ۴۷ | ۱۲ | ۰.۶ | ۱۰۱۰۰ | ۵۸۵۰ | ۱۵۰۰۰ | ۹۵۰۰ | ۱۸۰۰۰ | ۰.۰۷۹ |
۷ | ۶۰۰۶ | ۳۰ | ۵۵ | ۱۳ | ۱ | ۱۳۲۰۰ | ۸۳۰۰ | ۱۳۰۰۰ | ۸۰۰۰ | ۱۵۰۰۰ | ۰.۱۱۷ |
۸ | ۶۰۰۷ | ۳۵ | ۶۲ | ۱۴ | ۱ | ۱۶۰۰۰ | ۱۰۳۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۶۸۰۰ | ۱۴۰۰۰ | ۰.۱۵۶ |
۹ | ۶۰۰۸ | ۴۰ | ۶۸ | ۱۵ | ۱ | ۱۶۸۰۰ | ۱۱۵۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۶۱۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۰.۱۹۴ |
۱۰ | ۶۰۰۹ | ۴۵ | ۷۵ | ۱۶ | ۱ | ۲۰۹۰۰ | ۱۵۲۰۰ | ۹۲۰۰ | – | ۱۱۰۰۰ | ۰.۲۴۶ |
۱۱ | ۶۰۱۰ | ۵۰ | ۸۰ | ۱۶ | ۱ | ۲۱۸۰۰ | ۱۶۶۰۰ | ۸۵۰۰ | ۵۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۰.۲۶۴ |
۱۲ | ۶۰۱۱ | ۵۵ | ۹۰ | ۱۸ | ۱.۱ | ۲۸۳۰۰ | ۲۱۳۰۰ | ۷۷۰۰ | ۴۵۰۰ | ۹۰۰۰ | ۰.۳۸۴ |
۱۳ | ۶۰۱۲ | ۶۰ | ۹۵ | ۱۸ | ۱.۱ | ۲۹۴۰۰ | ۲۳۲۰۰ | ۷۱۰۰ | ۴۱۰۰ | ۸۵۰۰ | ۰.۴۱۸ |
۱۴ | ۶۰۱۳ | ۶۵ | ۱۰۰ | ۱۸ | ۱.۱ | ۳۰۵۰۰ | ۲۵۲۰۰ | ۶۷۰۰ | ۴۰۰۰ | ۸۰۰۰ | ۰.۴۳۸ |
۱۵ | ۶۰۱۴ | ۷۰ | ۱۱۰ | ۲۰ | ۱.۱ | ۳۸۰۰۰ | ۳۱۰۰۰ | ۶۱۰۰ | ۳۶۰۰ | ۷۱۰۰ | ۰.۶۰۷ |
۱۶ | ۶۰۱۵ | ۷۵ | ۱۱۵ | ۲۰ | ۱.۱ | ۳۹۵۰۰ | ۳۳۵۰۰ | ۵۷۰۰ | ۳۴۰۰ | ۶۷۰۰ | ۰.۶۴۵ |
۱۷ | ۶۰۱۶ | ۸۰ | ۱۲۵ | ۲۲ | ۱.۱ | ۴۷۵۰۰ | ۳۹۵۰۰ | ۵۳۰۰ | – | ۶۳۰۰ | ۰.۸۵۵ |
۱۸ | ۶۰۱۷ | ۸۵ | ۱۳۰ | ۲۲ | ۱.۱ | ۴۹۵۰۰ | ۴۳۰۰۰ | ۵۰۰۰ | – | ۶۰۰۰ | ۰.۸۹۵ |
۱۹ | ۶۰۱۸ | ۹۰ | ۱۴۰ | ۲۴ | ۱.۵ | ۵۸۰۰۰ | ۴۹۵۰۰ | ۴۸۰۰ | – | ۵۶۰۰ | ۱.۱۷ |
۲۰ | ۶۰۱۹ | ۹۵ | ۱۴۵ | ۲۴ | ۱.۵ | ۶۰۵۰۰ | ۵۴۰۰۰ | ۴۵۰۰ | – | ۵۳۰۰ | ۱.۲۲ |
۲۱ | ۶۰۲۰ | ۱۰۰ | ۱۵۰ | ۲۴ | ۱.۵ | ۶۰۰۰۰ | ۵۴۰۰۰ | ۴۳۰۰ | – | ۵۳۰۰ | ۱.۲۶ |
۲۲ | ۶۰۲۱ | ۱۰۵ | ۱۶۰ | ۲۶ | ۲ | ۷۲۵۰۰ | ۶۵۵۰۰ | ۴۰۰۰ | – | ۴۸۰۰ | ۱.۶۰ |
۲۳ | ۶۰۲۲ | ۱۱۰ | ۱۷۰ | ۲۸ | ۲ | ۸۴۵۰۰ | ۷۳۰۰۰ | ۳۸۰۰ | – | ۴۵۰۰ | ۱.۹۷ |
۲۴ | ۶۰۲۴ | ۱۲۰ | ۱۸۰ | ۲۸ | ۲ | ۸۸۰۰۰ | ۷۹۵۰۰ | ۳۶۰۰ | – | ۴۳۰۰ | ۲.۶۷ |
۲۵ | ۶۰۲۶ | ۱۳۰ | ۲۰۰ | ۳۳ | ۲ | ۱۰۶۰۰۰ | ۱۰۱۰۰۰ | ۳۲۰۰ | – | ۳۸۰۰ | ۳.۹۲ |
۲۶ | ۶۰۲۸ | ۱۴۰ | ۲۱۰ | ۳۳ | ۲ | ۱۱۰۰۰۰ | ۱۰۹۰۰۰ | ۳۰۰۰ | – | ۳۶۰۰ | ۴.۱۵ |
۲۷ | ۶۰۳۰ | ۱۵۰ | ۲۲۵ | ۳۵ | ۲.۱ | ۱۲۶۰۰۰ | ۱۲۶۰۰۰ | ۲۸۰۰ | – | ۳۲۰۰ | ۴.۴۸ |
۲۸ | ۶۰۳۲ | ۱۶۰ | ۲۴۰ | ۳۸ | ۲.۱ | ۱۳۷۰۰۰ | ۱۳۵۰۰۰ | ۲۶۰۰ | – | ۳۰۰۰ | ۵.۸۹ |
۲۹ | ۶۰۳۴ | ۱۷۰ | ۲۶۰ | ۴۲ | ۲.۱ | ۱۶۱۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰ | ۲۴۰۰ | – | ۲۸۰۰ | ۷.۹۲ |
۳۰ | ۶۲۰۰ | ۱۰ | ۳۰ | ۹ | ۰.۶ | ۵۱۰۰ | ۲۳۹۰ | ۲۵۰۰۰ | ۱۸۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ | ۰.۰۳۲ |
۳۱ | ۶۲۰۱ | ۱۲ | ۳۲ | ۱۰ | ۰.۶ | ۶۸۰۰ | ۳۰۵۰ | ۲۲۰۰۰ | ۱۷۰۰۰ | ۲۸۰۰۰ | ۰.۰۳۷ |
۳۲ | ۶۲۰۲ | ۱۵ | ۳۵ | ۱۱ | ۰.۶ | ۷۶۵۰ | ۳۷۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰ | ۲۴۰۰۰ | ۰.۰۴۵ |
۳۳ | ۶۲۰۳ | ۱۷ | ۴۰ | ۱۲ | ۰.۶ | ۹۵۵۰ | ۴۸۰۰ | ۱۸۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۲۱۰۰۰ | ۰.۰۶۵ |
۳۴ | ۶۲۰۴ | ۲۰ | ۴۷ | ۱۴ | ۱ | ۱۲۸۰۰ | ۶۶۰۰ | ۱۶۰۰۰ | ۱۱۰۰۰ | ۱۸۰۰۰ | ۰.۱۰۶ |
۳۵ | ۶۲۰۵ | ۲۵ | ۵۲ | ۱۵ | ۱ | ۱۴۰۰۰ | ۷۹۰۰ | ۱۳۰۰۰ | ۹۰۰۰ | ۱۶۰۰۰ | ۰.۱۲۸ |
۳۶ | ۶۲۰۶ | ۳۰ | ۶۲ | ۱۶ | ۱ | ۱۹۵۰۰ | ۱۱۳۰۰ | ۱۱۰۰۰ | ۷۵۰۰ | ۱۳۰۰۰ | ۰.۱۹۹ |
۳۷ | ۶۲۰۷ | ۳۵ | ۷۲ | ۱۷ | ۱.۱ | ۲۵۷۰۰ | ۱۵۳۰۰ | ۹۸۰۰ | ۶۳۰۰ | ۱۱۰۰۰ | ۰.۲۸۸ |
۳۸ | ۶۲۰۸ | ۴۰ | ۸۰ | ۱۸ | ۱.۱ | ۲۹۱۰۰ | ۱۷۹۰۰ | ۸۷۰۰ | ۵۶۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۰.۳۶۶ |
۳۹ | ۶۲۰۹ | ۴۵ | ۸۵ | ۱۹ | ۱.۱ | ۳۲۵۰۰ | ۲۰۵۰۰ | ۷۸۰۰ | ۵۳۰۰ | ۹۳۰۰ | ۰.۴۰۷ |
۴۰ | ۶۲۱۰ | ۵۰ | ۹۰ | ۲۰ | ۱.۱ | ۳۵۰۰۰ | ۲۳۲۰۰ | ۷۱۰۰ | ۴۸۰۰ | ۸۶۰۰ | ۰.۴۶۳ |
۴۱ | ۶۲۱۱ | ۵۵ | ۱۰۰ | ۲۱ | ۱.۵ | ۴۳۵۰۰ | ۲۹۳۰۰ | ۶۴۰۰ | ۴۳۰۰ | ۷۷۰۰ | ۰.۶۰۷ |
۴۲ | ۶۲۱۲ | ۶۰ | ۱۱۰ | ۲۲ | ۱.۵ | ۵۲۵۰۰ | ۳۶۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۳۸۰۰ | ۷۱۰۰ | ۰.۷۸۳ |
۴۳ | ۶۲۱۳ | ۶۵ | ۱۲۰ | ۲۳ | ۱.۵ | ۵۷۰۰۰ | ۴۰۰۰۰ | ۵۵۰۰ | ۳۶۰۰ | ۶۵۰۰ | ۰.۹۹۰ |
۴۴ | ۶۲۱۴ | ۷۰ | ۱۲۵ | ۲۴ | ۱.۵ | ۶۲۰۰۰ | ۴۴۰۰۰ | ۵۱۰۰ | ۳۴۰۰ | ۶۳۰۰ | ۱.۰۷ |
۴۵ | ۶۲۱۵ | ۷۵ | ۱۳۰ | ۲۵ | ۱.۵ | ۶۶۰۰۰ | ۴۹۵۰۰ | ۴۸۰۰ | ۳۲۰۰ | ۵۶۰۰ | ۱.۱۸ |
۴۶ | ۶۲۱۶ | ۸۰ | ۱۴۰ | ۲۶ | ۲ | ۷۲۵۰۰ | ۵۳۰۰۰ | ۴۵۰۰ | ۳۰۰۰ | ۵۳۰۰ | ۱.۴ |
۴۷ | ۶۲۱۷ | ۸۵ | ۱۵۰ | ۲۸ | ۲ | ۸۴۰۰۰ | ۶۲۰۰۰ | ۴۳۰۰ | ۲۸۰۰ | ۵۰۰۰ | ۱.۷۹ |
۴۸ | ۶۲۱۸ | ۹۰ | ۱۶۰ | ۳۰ | ۲ | ۹۶۰۰۰ | ۷۱۵۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۶۰۰ | ۴۸۰۰ | ۲.۱۵ |
۴۹ | ۶۲۱۹ | ۹۵ | ۱۷۰ | ۳۲ | ۲.۱ | ۱۰۹۰۰۰ | ۸۱۵۰۰ | ۳۸۰۰ | ۲۶۰۰ | ۴۵۰۰ | ۲.۶۲ |
۵۰ | ۶۲۲۰ | ۱۰۰ | ۱۸۰ | ۳۴ | ۲.۱ | ۱۲۲۰۰۰ | ۹۳۰۰۰ | ۳۶۰۰ | ۲۴۰۰ | ۴۳۰۰ | ۳.۱۴ |
۵۱ | ۶۲۲۲ | ۱۱۰ | ۲۰۰ | ۳۸ | ۲.۱ | ۱۴۴۰۰۰ | ۱۱۷۰۰۰ | ۳۲۰۰ | – | ۳۸۰۰ | ۴.۳۶ |
۵۲ | ۶۲۲۴ | ۱۲۰ | ۲۱۵ | ۴۰ | ۲.۱ | ۱۴۵۰۰۰ | ۱۱۸۰۰۰ | ۲۹۰۰ | – | ۳۴۰۰ | ۵.۱۵ |
۵۳ | ۶۲۲۶ | ۱۳۰ | ۲۳۰ | ۴۰ | ۳ | ۱۶۷۰۰۰ | ۱۴۶۰۰۰ | ۲۷۰۰ | – | ۳۲۰۰ | ۵.۸۲ |
۵۴ | ۶۲۲۸ | ۱۴۰ | ۲۵۰ | ۴۲ | ۳ | ۱۶۶۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰ | ۲۵۰۰ | – | ۲۹۰۰ | ۷.۴۷ |
۵۵ | ۶۲۳۰ | ۱۵۰ | ۲۷۰ | ۴۵ | ۳ | ۱۷۶۰۰۰ | ۱۶۸۰۰۰ | ۲۳۰۰ | – | ۲۷۰۰ | ۹.۴۱ |
۵۶ | ۶۳۰۰ | ۱۰ | ۳۵ | ۱۱ | ۰.۶ | ۸۱۰۰ | ۳۴۵۰ | ۲۳۰۰۰ | ۱۷۰۰۰ | ۲۷۰۰۰ | ۰.۰۵۳ |
۵۷ | ۶۳۰۱ | ۱۲ | ۳۷ | ۱۲ | ۱ | ۹۷۵۰ | ۴۲۵۰ | ۲۰۰۰۰ | ۱۶۰۰۰ | ۲۴۰۰۰ | ۰.۰۶۰ |
۵۸ | ۶۳۰۲ | ۱۵ | ۴۲ | ۱۳ | ۱ | ۱۱۴۰۰ | ۵۴۰۰ | ۱۷۰۰۰ | ۱۳۰۰۰ | ۲۱۰۰۰ | ۰.۰۸۲ |
۵۹ | ۶۳۰۳ | ۱۷ | ۴۷ | ۱۴ | ۱ | ۱۳۶۰۰ | ۶۵۵۰ | ۱۶۰۰۰ | ۱۱۰۰۰ | ۱۹۰۰۰ | ۰.۱۱۵ |
۶۰ | ۶۳۰۴ | ۲۰ | ۵۲ | ۱۵ | ۱.۱ | ۱۵۹۰۰ | ۷۹۰۰ | ۱۴۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۱۷۰۰۰ | ۰.۱۴۴ |
۶۱ | ۶۳۰۵ | ۲۵ | ۶۲ | ۱۷ | ۱.۱ | ۲۳۶۰۰ | ۱۲۱۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۸۱۰۰ | ۱۴۰۰۰ | ۰.۲۳۲ |
۶۲ | ۶۳۰۶ | ۳۰ | ۷۲ | ۱۹ | ۱.۱ | ۲۶۷۰۰ | ۱۵۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۶۷۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۰.۳۴۶ |
۶۳ | ۶۳۰۷ | ۳۵ | ۸۰ | ۲۱ | ۱.۵ | ۳۳۵۰۰ | ۱۹۲۰۰ | ۸۸۰۰ | ۶۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۰.۴۵۷ |
۶۴ | ۶۳۰۸ | ۴۰ | ۹۰ | ۲۳ | ۱.۵ | ۴۰۵۰۰ | ۲۴۱۰۰ | ۷۸۰۰ | ۵۳۰۰ | ۹۲۰۰ | ۰.۶۳۳ |
۶۵ | ۶۳۰۹ | ۴۵ | ۱۰۰ | ۲۵ | ۱.۵ | ۵۳۰۰۰ | ۳۲۰۰۰ | ۷۰۰۰ | ۴۸۰۰ | ۸۲۰۰ | ۰.۸۳۳ |
۶۶ | ۶۳۱۰ | ۵۰ | ۱۱۰ | ۲۷ | ۲ | ۶۲۰۰۰ | ۳۸۰۰۰ | ۶۴۰۰ | ۴۳۰۰ | ۷۵۰۰ | ۱.۰۷ |
۶۷ | ۶۳۱۱ | ۵۵ | ۱۲۰ | ۲۹ | ۲ | ۷۱۵۰۰ | ۴۴۵۰۰ | ۵۸۰۰ | ۴۰۰۰ | ۶۸۰۰ | ۱.۳۷ |
۶۸ | ۶۳۱۲ | ۶۰ | ۱۳۰ | ۳۱ | ۲.۱ | ۸۲۰۰۰ | ۵۲۰۰۰ | ۵۴۰۰ | ۳۶۰۰ | ۶۳۰۰ | ۱.۷ |
ردیف | شماره بلبرینگ | قطر داخلی | قطر خارجی | عرض | حداقل شعاع | ظرفیت بار دینامیک | ظرفیت بار استاتیک | سرعت مجاز (باز) | سرعت مجاز (NSE) | سرعت مجاز (روغنی) | وزن |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۶۹ | ۶۳۱۳ | ۶۵ | ۱۴۰ | ۳۳ | ۲.۱ | ۹۲۵۰۰ | ۵۹۵۰۰ | ۴۹۰۰ | ۳۴۰۰ | ۶۰۰۰ | ۲.۰۸ |
۷۰ | ۶۳۱۴ | ۷۰ | ۱۵۰ | ۳۵ | ۲.۱ | ۱۰۴۰۰۰ | ۶۸۰۰۰ | ۴۶۰۰ | ۳۲۰۰ | ۵۴۰۰ | ۲.۵۲ |
۷۱ | ۶۳۱۵ | ۷۵ | ۱۶۰ | ۳۷ | ۲.۱ | ۱۱۳۰۰۰ | ۷۷۰۰۰ | ۴۳۰۰ | ۲۹۰۰ | ۵۰۰۰ | ۳.۰۲ |
۷۲ | ۶۳۱۶ | ۸۰ | ۱۷۰ | ۳۹ | ۲.۱ | ۱۲۳۰۰۰ | ۸۶۵۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۸۰۰ | ۴۸۰۰ | ۳.۵۹ |
۷۳ | ۶۳۱۷ | ۸۵ | ۱۸۰ | ۴۱ | ۳ | ۱۳۳۰۰۰ | ۹۶۵۰۰ | ۳۸۰۰ | ۲۶۰۰ | ۴۵۰۰ | ۴.۲۳ |
۷۴ | ۶۳۱۸ | ۹۰ | ۱۹۰ | ۴۳ | ۳ | ۱۴۳۰۰۰ | ۱۰۷۰۰۰ | ۳۶۰۰ | ۲۴۰۰ | ۴۳۰۰ | ۴.۹۱ |
۷۵ | ۶۳۱۹ | ۹۵ | ۲۰۰ | ۴۵ | ۳ | ۱۵۳۰۰۰ | ۱۱۸۰۰۰ | ۳۳۰۰ | ۲۴۰۰ | ۳۹۰۰ | ۵.۶۷ |
۷۶ | ۶۳۲۰ | ۱۰۰ | ۲۱۵ | ۴۷ | ۳ | ۱۷۳۰۰۰ | ۱۴۱۰۰۰ | ۳۲۰۰ | ۲۲۰۰ | ۳۷۰۰ | ۷.۰۰ |
۷۷ | ۶۳۲۲ | ۱۱۰ | ۲۴۰ | ۵۰ | ۳ | ۲۰۵۰۰۰ | ۱۷۹۰۰۰ | ۲۹۰۰ | – | ۳۴۰۰ | ۹.۵۴ |
۷۸ | ۶۳۲۴ | ۱۲۰ | ۲۶۰ | ۵۵ | ۳ | ۲۰۷۰۰۰ | ۱۸۵۰۰۰ | ۲۶۰۰ | – | ۳۱۰۰ | ۱۴.۶ |
۷۹ | ۶۳۲۶ | ۱۳۰ | ۲۸۰ | ۵۸ | ۴ | ۲۲۹۰۰۰ | ۲۱۴۰۰۰ | ۲۴۰۰ | – | ۲۸۰۰ | ۱۸.۲ |
۸۰ | ۶۳۲۸ | ۱۴۰ | ۳۰۰ | ۶۲ | ۴ | ۲۵۳۰۰۰ | ۲۴۶۰۰۰ | ۲۲۰۰ | – | ۲۶۰۰ | ۲۱.۸ |
۸۱ | ۶۹۰۱ | ۱۲ | ۲۴ | ۶ | ۰.۳ | ۲۷۰۰ | ۱۳۲۰ | ۳۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰ | ۰.۰۱۱ |
۸۲ | ۶۹۰۲ | ۱۵ | ۲۸ | ۷ | ۰.۳ | ۴۳۰۰ | ۲۲۵۰ | ۲۶۰۰۰ | ۱۷۰۰۰ | ۳۱۰۰۰ | ۰.۰۱۷ |
۸۳ | ۶۹۰۳ | ۱۷ | ۳۰ | ۷ | ۰.۳ | ۴۶۰۰ | ۲۵۵۰ | ۲۴۰۰۰ | ۱۵۰۰۰ | ۲۹۰۰۰ | ۰.۰۱۹ |
۸۴ | ۶۹۰۴ | ۲۰ | ۳۷ | ۹ | ۰.۳ | ۶۳۵۰ | ۳۷۰۰ | ۱۹۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۲۳۰۰۰ | ۰.۰۳۶ |
۸۵ | ۶۹۰۵ | ۲۵ | ۴۲ | ۹ | ۰.۳ | ۷۰۰۰ | ۴۵۰۰ | ۱۶۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۰.۰۴۲ |
۸۶ | ۶۹۰۶ | ۳۰ | ۴۷ | ۹ | ۰.۳ | ۷۲۵۰ | ۵۰۰۰ | ۱۴۰۰۰ | ۸۵۰۰ | ۱۷۰۰۰ | ۰.۰۴۵ |
۸۷ | ۶۹۰۷ | ۳۵ | ۵۵ | ۱۰ | ۰.۶ | ۱۰۴۰۰ | ۷۱۵۰ | ۱۲۰۰۰ | ۷۵۰۰ | ۱۵۰۰۰ | ۰.۰۷۳ |
۸۸ | ۶۹۰۸ | ۴۰ | ۶۲ | ۱۲ | ۰.۶ | ۱۳۷۰۰ | ۹۹۵۰ | ۱۱۰۰۰ | ۶۳۰۰ | ۱۳۰۰۰ | ۰.۱۱ |
۸۹ | ۶۹۰۹ | ۴۵ | ۶۸ | ۱۲ | ۰.۶ | ۱۴۱۰۰ | ۱۰۹۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۵۶۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۰.۱۲۲ |
۹۰ | ۶۹۱۰ | ۵۰ | ۷۲ | ۱۲ | ۰.۶ | ۱۴۵۰۰ | ۱۱۷۰۰ | ۹۵۰۰ | ۵۳۰۰ | ۱۱۰۰۰ | ۰.۱۲۵ |
۹۱ | ۶۹۱۱ | ۵۵ | ۸۰ | ۱۳ | ۱ | ۱۶۰۰۰ | ۱۳۲۰۰ | ۸۲۰۰ | – | ۹۶۰۰ | ۰.۱۷ |
۹۲ | ۶۹۱۲ | ۶۰ | ۸۵ | ۱۳ | ۱ | ۱۵۲۰۰ | ۱۳۵۰۰ | ۷۶۰۰ | – | ۹۰۰۰ | ۰.۱۹۱ |
۹۳ | ۶۹۱۴ | ۷۰ | ۱۰۰ | ۱۶ | ۱ | ۲۳۷۰۰ | ۲۱۱۰۰ | ۶۵۰۰ | – | ۷۷۰۰ | ۰.۳۲۷ |
بلبرینگ شیار عمیق سری ۶۰۰۰ Z
ردیف | شماره بلبرینگ | قطر داخلی | قطر خارجی | عرض | حداقل شعاع | ظرفیت بار دینامیک | ظرفیت بار استاتیک | سرعت مجاز (باز) | سرعت مجاز (NSE) | سرعت مجاز (روغنی) | وزن |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۶۰۰۰ Z | ۱۰ | ۲۶ | ۸ | ۰.۳ | ۴۵۵۰ | ۱۹۷۰ | ۳۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰ | ۳۶۰۰۰ | ۰.۰۱۹ |
۲ | ۶۰۰۱ Z | ۱۲ | ۲۸ | ۸ | ۰.۳ | ۵۱۰۰ | ۲۳۹۰ | ۳۲۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۳۹۰۰۰ | ۰.۰۲۳ |
۳ | ۶۰۰۲ Z | ۱۵ | ۳۲ | ۹ | ۰.۳ | ۵۶۰۰ | ۲۸۴۰ | ۲۴۰۰۰ | ۱۵۰۰۰ | ۲۸۰۰۰ | ۰.۰۳۲ |
۴ | ۶۰۰۳ Z | ۱۷ | ۳۵ | ۱۰ | ۰.۳ | ۶۰۰۰ | ۳۲۵۰ | ۲۲۰۰۰ | ۱۴۰۰۰ | ۲۶۰۰۰ | ۰.۰۳۹ |
۵ | ۶۰۰۴ Z | ۲۰ | ۴۲ | ۱۲ | ۰.۶ | ۹۴۰۰ | ۵۰۰۰ | ۱۸۰۰۰ | ۱۱۰۰۰ | ۲۱۰۰۰ | ۰.۰۷ |
۶ | ۶۰۰۵ Z | ۲۵ | ۴۷ | ۱۲ | ۰.۶ | ۱۰۱۰۰ | ۵۸۵۰ | ۱۵۰۰۰ | ۹۵۰۰ | ۱۸۰۰۰ | ۰.۰۷۹ |
۷ | ۶۰۰۶ Z | ۳۰ | ۵۵ | ۱۳ | ۱ | ۱۳۲۰۰ | ۸۳۰۰ | ۱۳۰۰۰ | ۸۰۰۰ | ۱۵۰۰۰ | ۰.۱۱۷ |
۸ | ۶۰۰۷ Z | ۳۵ | ۶۲ | ۱۴ | ۱ | ۱۶۰۰۰ | ۱۰۳۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۶۸۰۰ | ۱۴۰۰۰ | ۰.۱۵۶ |
۹ | ۶۰۰۸ Z | ۴۰ | ۶۸ | ۱۵ | ۱ | ۱۶۸۰۰ | ۱۱۵۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۶۱۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۰.۱۹۴ |
۱۰ | ۶۰۰۹ Z | ۴۵ | ۷۵ | ۱۶ | ۱ | ۲۰۹۰۰ | ۱۵۲۰۰ | ۹۲۰۰ | – | ۱۱۰۰۰ | ۰.۲۴۶ |
