جدول سایز بلبرینگها یکی از مهمترین مراجع در انتخاب و کاربرد این قطعات حیاتی است. این جداول حاوی اطلاعات دقیق ابعادی شامل قطر داخلی، قطر خارجی، پهنا، شعاع گوشه و سایر مشخصات فنی هستند. استانداردهای بینالمللی مانند ISO و DIN، مبنای تدوین این جداول هستند. اندازهگیری و کنترل دقیق ابعاد طبق این جداول، برای عملکرد صحیح بلبرینگ ضروری است. سیستم کدگذاری خاص این جداول، شناسایی و انتخاب بلبرینگ مناسب را آسان میکند.
در این جداول، بلبرینگها بر اساس قطر داخلی به گروههای مختلف تقسیم میشوند. هر گروه دارای سریهای مختلف است که بر اساس نسبت قطر خارجی به پهنا طبقهبندی میشوند. سریهای سبک، متوسط و سنگین، گزینههای متنوعی برای کاربردهای مختلف ارائه میکنند. ظرفیت بار دینامیکی و استاتیکی هر بلبرینگ نیز در این جداول مشخص شده است. این اطلاعات برای محاسبه عمر مفید و انتخاب بلبرینگ مناسب ضروری هستند.
تلرانسهای ابعادی در این جداول با دقت بالا مشخص شدهاند. این تلرانسها بر اساس کلاس دقت بلبرینگ و شرایط کاری تعیین میشوند. انطباقات توصیه شده برای شفت و هوزینگ نیز در این جداول ارائه میشود. رعایت این تلرانسها در هنگام نصب و مونتاژ بسیار مهم است. درجه دقت بالاتر معمولاً برای کاربردهای با سرعت زیاد یا نیاز به دقت بالا استفاده میشود.
سرعت مجاز و محدودیتهای دمایی نیز در این جداول مشخص میشوند. این اطلاعات بر اساس نوع روانکار و سیستم آببندی تعیین میشوند. فاکتور سرعت که ترکیبی از قطر متوسط و سرعت دورانی است، راهنمای مهمی در انتخاب بلبرینگ است. حداکثر دمای کاری مجاز نیز بر اساس جنس مواد و نوع روانکار تعیین میشود. این محدودیتها باید در طراحی و کاربرد بلبرینگ رعایت شوند.
جداول سایز همچنین شامل اطلاعاتی درباره بارهای محوری و شعاعی مجاز هستند. نسبت بار محوری به شعاعی که بلبرینگ میتواند تحمل کند، در این جداول مشخص شده است. ضرایب اصلاح برای شرایط کاری مختلف نیز ارائه میشوند. این اطلاعات برای محاسبات طراحی و تعیین عمر مفید بلبرینگ ضروری هستند. عوامل سرویس و ضرایب اطمینان نیز باید در محاسبات در نظر گرفته شوند.
کدگذاری و نامگذاری بلبرینگها در این جداول بر اساس سیستم استاندارد انجام میشود. هر کد حاوی اطلاعاتی درباره نوع، سری، اندازه و ویژگیهای خاص بلبرینگ است. این سیستم کدگذاری امکان شناسایی سریع و دقیق بلبرینگ مورد نیاز را فراهم میکند. تولیدکنندگان مختلف از این سیستم استاندارد پیروی میکنند تا امکان جایگزینی و تعویض بلبرینگها وجود داشته باشد. آشنایی با این سیستم کدگذاری برای متخصصان و کاربران ضروری است.
جدول سایز انواع بلبرینگ ها
سایز بلبرینگ های سری ۶۰۰۰
سری | ابعاد داخلی (اینچ) | ابعاد خارجی (اینچ) | عرض (اینچ) | پویا (CR) | استاتیک (COR) | وزن (پوند) |
---|---|---|---|---|---|---|
۶۰۰۰ | ۱۰ | ۲۶ | ۸ | ۱۰۳۰ | ۴۴۵ | ۰.۰۴۲ |
۶۰۰۱ | ۱۲ | ۲۸ | ۸ | ۱۱۴۷ | ۵۳۵ | ۰.۰۴۸ |
۶۰۰۲ | ۱۵ | ۳۲ | ۹ | ۱۲۵۴ | ۶۴۱ | ۰.۰۶۸ |
۶۰۰۳ | ۱۷ | ۳۵ | ۱۰ | ۱۳۴۹ | ۷۳۳ | ۰.۰۸۸ |
۶۰۰۴ | ۲۰ | ۴۲ | ۱۲ | ۲۱۰۹ | ۱۱۲۹ | ۰.۱۵۰ |
۶۰۰۵ | ۲۵ | ۴۷ | ۱۲ | ۲۲۴۸ | ۱۳۱۵ | ۰.۱۷۲ |
۶۰۰۶ | ۳۰ | ۵۵ | ۱۳ | ۲۹۶۷ | ۱۸۶۶ | ۰.۲۴۲ |
۶۰۰۷ | ۳۵ | ۶۲ | ۱۴ | ۳۶۴۲ | ۲۳۶۰ | ۰.۰۳۲۶ |
۶۰۰۸ | ۴۰ | ۶۸ | ۱۵ | ۳۸۶۷ | ۲۶۵۳ | ۰.۴۰۷ |
۶۰۰۹ | ۴۵ | ۷۵ | ۱۶ | ۴۷۲۱ | ۳۳۱۱ | ۰.۵۰۶ |
۶۰۱۰ | ۵۰ | ۸۰ | ۱۶ | ۴۹۴۶ | ۳۶۴۲ | ۰.۵۶۸ |
۶۰۱۱ | ۵۵ | ۹۰ | ۱۸ | ۶۷۸۹ | ۴۹۰۱ | ۰.۷۹۶ |
۶۰۱۲ | ۶۰ | ۹۵ | ۱۸ | ۷۰۸۱ | ۵۲۰۹ | ۰.۸۴۷ |
۶۰۱۳ | ۶۵ | ۱۰۰ | ۱۸ | ۶۸۵۷ | ۵۶۶۵ | ۰.۹۵۷ |
۶۰۱۴ | ۷۰ | ۱۱۰ | ۲۰ | ۸۵۶۵ | ۶۹۴۷ | ۱.۳۲۴ |
۶۰۱۵ | ۷۵ | ۱۱۵ | ۲۰ | ۸۹۰۲ | ۷۵۳۱ | ۱.۴۰۴ |
۶۰۱۶ | ۸۰ | ۱۲۵ | ۲۲ | ۱۰۷۰۱ | ۸۹۴۷ | ۱.۸۷۰ |
۶۰۱۷ | ۸۵ | ۱۳۰ | ۲۲ | ۱۱۱۲۸ | ۹۶۰۹ | ۱.۹۵۸ |
۶۰۱۸ | ۹۰ | ۱۴۰ | ۲۴ | ۱۳۰۸۴ | ۱۱۱۷۳ | ۲.۵۵۲ |
۶۰۱۹ | ۹۵ | ۱۴۵ | ۲۴ | ۱۳۵۷۸ | ۱۲۱۱۷ | ۲.۶۶۲ |
۶۰۲۰ | ۱۰۰ | ۱۵۰ | ۲۴ | ۱۳۵۳۳ | ۱۲۱۸۵ | ۲.۷۵۰ |
۶۰۲۱ | ۱۰۵ | ۱۶۰ | ۲۶ | ۱۶۲۵۴ | ۱۴۷۹۲ | ۳.۴۹۸ |
۶۰۲۲ | ۱۱۰ | ۱۷۰ | ۲۸ | ۱۸۴۳۴ | ۱۶۴۱۱ | ۴.۳۱۲ |
۶۰۲۴ | ۱۲۰ | ۱۸۰ | ۲۸ | ۱۸۶۵۹ | ۱۷۵۳۵ | ۴.۷۹۶ |
۶۰۲۶ | ۱۳۰ | ۲۰۰ | ۳۳ | ۲۴۶۵۰ | ۲۲۵۱۷ | ۷.۳۲۶ |
۶۰۲۸ | ۱۴۰ | ۲۱۰ | ۳۳ | ۲۴۲۷۹ | ۲۴۲۷۹ | ۷.۸۳۲ |
۶۰۳۰ | ۱۵۰ | ۲۲۵ | ۳۵ | ۲۷۴۲۷ | ۲۸۱۰۱ | ۹.۴۲۹ |
سایز بلبرینگ های سری ۶۲۰۰
سری | ابعاد داخلی (اینچ) | ابعاد خارجی (اینچ) | عرض (اینچ) | پویا (CR) | استاتیک (COR) | وزن (پوند) |
---|---|---|---|---|---|---|
۶۲۰۰ | ۱۰ | ۳۰ | ۹ | ۱۱۴۷ | ۵۳۵ | ۰.۰۷۰ |
۶۲۰۱ | ۱۲ | ۳۲ | ۱۰ | ۱۵۳۳ | ۶۸۶ | ۰.۰۷۷ |
۶۲۰۲ | ۱۵ | ۳۵ | ۱۱ | ۱۷۲۰ | ۸۳۶ | ۰.۰۹۹ |
۶۲۰۳ | ۱۷ | ۴۰ | ۱۲ | ۲۱۵۴ | ۱۰۷۵ | ۰.۱۴۱ |
۶۲۰۴ | ۲۰ | ۴۷ | ۱۴ | ۲۸۷۸ | ۱۴۹۵ | ۰.۲۲۷ |
۶۲۰۵ | ۴۷ | ۵۲ | ۱۵ | ۳۱۴۷ | ۱۷۷۱ | ۰.۲۷۹ |
۶۲۰۶ | ۳۰ | ۶۲ | ۱۶ | ۴۳۵۸ | ۲۵۸۵ | ۰.۴۴۰ |
۶۲۰۷ | ۳۵ | ۷۲ | ۱۷ | ۵۷۳۳ | ۳۴۱۷ | ۰.۶۳۴ |
۶۲۰۸ | ۴۰ | ۸۰ | ۱۸ | ۶۶۳۲ | ۴۰۴۷ | ۰.۸۱۰ |
۶۲۰۹ | ۴۵ | ۸۵ | ۱۹ | ۷۵۳۱ | ۴۶۰۹ | ۰.۹۱۵ |
۶۲۱۰ | ۵۰ | ۹۰ | ۲۰ | ۷۸۶۸ | ۵۲۱۶ | ۱.۰۱۹ |
۶۲۱۱ | ۵۵ | ۱۰۰ | ۲۱ | ۹۷۴۷ | ۶۶۰۹ | ۱.۳۳۵ |
۶۲۱۲ | ۶۰ | ۱۱۰ | ۲۲ | ۱۱۷۸۰ | ۸۱۳۸ | ۱.۷۲۳ |
۶۲۱۳ | ۶۵ | ۱۲۰ | ۲۳ | ۱۲۸۵۹ | ۹۰۱۵ | ۲.۱۷۸ |
۶۲۱۴ | ۷۰ | ۱۲۵ | ۲۴ | ۱۳۹۸۳ | ۹۹۱۴ | ۲.۳۵۴ |
۶۲۱۵ | ۷۵ | ۱۳۰ | ۲۵ | ۱۵۱۵۲ | ۱۰۸۵۸ | ۲.۵۹۶ |
۶۲۱۶ | ۸۰ | ۱۴۰ | ۲۶ | ۱۶۳۴۴ | ۱۱۹۱۵ | ۳.۰۸۰ |
۶۲۱۷ | ۸۵ | ۱۵۰ | ۲۸ | ۱۸۸۸۴ | ۱۳۹۸۳ | ۳.۹۳۸ |
۶۲۱۸ | ۹۰ | ۱۶۰ | ۳۰ | ۲۱۶۰۴ | ۱۶۰۷۴ | ۴.۷۳۰ |
۶۲۱۹ | ۹۵ | ۱۷۰ | ۳۲ | ۲۴۵۰۴ | ۱۸۴۱۲ | ۵.۷۶۴ |
۶۲۲۰ | ۱۰۰ | ۱۸۰ | ۳۴ | ۲۷۴۲۷ | ۱۹۹۱۰ | ۶.۹۰۸ |
۶۲۲۱ | ۱۰۵ | ۱۹۰ | ۳۶ | ۲۹۸۹۹ | ۲۳۶۰۵ | ۸.۱۴۰ |
۶۲۲۲ | ۱۱۰ | ۲۰۰ | ۳۸ | ۳۲۳۷۲ | ۲۶۳۰۳ | ۹.۵۹۲ |
۶۲۲۴ | ۱۲۰ | ۲۱۵ | ۴۰ | ۳۲۸۲۲ | ۲۸۸۲۲ | ۱۲.۳۸۶ |
۶۲۲۶ | ۱۳۰ | ۲۳۰ | ۴۰ | ۳۷۳۱۸ | ۳۲۸۲۲ | ۱۳.۷۲۸ |
۶۲۲۸ | ۱۴۰ | ۲۵۰ | ۴۲ | ۳۹۵۶۶ | ۳۷۳۱۸ | ۱۷.۷۵۴ |
۶۲۳۰ | ۱۵۰ | ۲۷۰ | ۴۵ | ۳۹۵۶۶ | ۳۸۲۱۷ | ۲۲.۶۶۰ |
سایز بلبرینگ های سری ۶۳۰۰
سری | ابعاد داخلی (اینچ) | ابعاد خارجی (اینچ) | عرض (اینچ) | پویا (CR) | استاتیک (COR) | وزن (پوند) |
---|---|---|---|---|---|---|
۶۳۰۰ | ۱۰ | ۳۵ | ۱۱ | ۱۷۲۰ | ۷۸۲ | ۰.۱۲ |
۶۳۰۱ | ۱۲ | ۳۷ | ۱۲ | ۲۱۶۵ | ۱۱۴۲ | ۰.۱۳ |
۶۳۰۲ | ۱۵ | ۴۲ | ۱۳ | ۲۵۸۵ | ۱۲۱۸ | ۰.۱۸ |
۶۳۰۳ | ۱۷ | ۴۷ | ۱۴ | ۳۰۳۵ | ۱۴۷۹ | ۰.۲۴ |
۶۳۰۴ | ۲۰ | ۵۲ | ۱۵ | ۳۵۵۲ | ۱۷۷۱ | ۰.۳۱ |
۶۳۰۵ | ۴۷ | ۶۲ | ۱۷ | ۴۹۹۱ | ۲۵۸۵ | ۰.۴۸ |
۶۳۰۶ | ۳۰ | ۷۲ | ۱۹ | ۶۰۷۰ | ۳۴۱۷ | ۰.۷۷ |
۶۳۰۷ | ۳۵ | ۸۰ | ۲۱ | ۷۴۶۴ | ۴۳۱۶ | ۱.۰۰ |
۶۳۰۸ | ۴۰ | ۹۰ | ۲۳ | ۹۱۷۲ | ۵۳۹۵ | ۱.۴۱ |
۶۳۰۹ | ۴۵ | ۱۰۰ | ۲۵ | ۱۱۲۱۰ | ۷۱۴۹ | ۱.۹۲ |
۶۳۱۰ | ۵۰ | ۱۱۰ | ۲۷ | ۱۳۹۳۸ | ۸۶۱۰ | ۲.۳۵ |
۶۳۱۱ | ۵۵ | ۱۲۰ | ۲۹ | ۱۶۰۹۶ | ۱۰۱۱۶ | ۳.۰۱ |
۶۳۱۲ | ۶۰ | ۱۳۰ | ۳۱ | ۱۸۴۱۲ | ۱۱۷۳۵ | ۳.۷۴ |
۶۳۱۳ | ۶۵ | ۱۴۰ | ۳۳ | ۲۰۸۴۰ | ۱۳۴۶۶ | ۴.۵۸ |
۶۳۱۴ | ۷۰ | ۱۵۰ | ۳۵ | ۲۳۳۸۰ | ۱۵۳۳۲ | ۵.۵۴ |
۶۳۱۵ | ۷۵ | ۱۶۰ | ۳۷ | ۲۵۴۰۳ | ۱۷۳۵۵ | ۶.۶۴ |
۶۳۱۶ | ۸۰ | ۱۷۰ | ۳۹ | ۲۷۶۵۱ | ۱۹۴۹۱ | ۷.۹۰ |
۶۳۱۷ | ۸۵ | ۱۸۰ | ۴۱ | ۲۹۸۹۹ | ۲۱۶۰۴ | ۹.۵۱ |
۶۳۱۸ | ۹۰ | ۱۹۰ | ۴۳ | ۳۲۱۴۸ | ۲۴۰۵۴ | ۱۰.۸۰ |
۶۳۱۹ | ۹۵ | ۲۰۰ | ۴۵ | ۳۴۳۹۶ | ۲۶۷۵۲ | ۱۲.۴۷ |
۶۳۲۰ | ۱۰۰ | ۲۱۵ | ۴۷ | ۳۸۸۹۲ | ۳۱۶۰۸ | ۱۵.۴۰ |
۶۳۲۱ | ۱۰۵ | ۲۲۵ | ۴۹ | ۴۱۳۶۵ | ۳۴۳۹۶ | ۱۷.۷۱ |
۶۳۲۲ | ۱۱۰ | ۲۴۰ | ۵۰ | ۴۶۰۸۶ | ۴۰۴۶۵ | ۲۰.۰۹ |
۶۳۲۴ | ۱۲۰ | ۲۶۰ | ۵۵ | ۴۷۶۵۹ | ۴۲۷۴۴ | ۲۸.۱۶ |
۶۳۲۶ | ۱۳۰ | ۲۸۰ | ۵۸ | ۵۱۲۵۶ | ۴۸۵۵۹ | ۴۰.۲۶ |
۶۳۲۸ | ۱۴۰ | ۳۰۰ | ۶۲ | ۵۷۳۲۶ | ۵۵۰۷۸ | ۴۹.۰۶ |
۶۳۳۰ | ۱۵۰ | ۳۲۰ | ۶۵ | ۵۷۳۲۶ | ۴۷۴۴۲ | ۵۸.۷۴ |
سایز بلبرینگ های سری ۶۷۰۰
۶۷۰۰ Series | ابعاد داخلی (اینچ) | ابعاد خارجی (اینچ) | عرض (اینچ) | پویا (CR) | استاتیک (COR) | وزن (پوند) |
---|---|---|---|---|---|---|
۶۷۰۱ | ۱۲ | ۱۸ | ۴ | ۲۰۵ | ۱۱۰ | ۰.۰۰۴ |
۶۷۰۲ | ۱۵ | ۲۱ | ۴ | ۱۹۱ | ۱۱۰ | ۰.۰۰۵ |
۶۷۰۳ | ۱۷ | ۲۳ | ۴ | ۲۱۶ | ۱۳۷ | ۰.۰۰۶ |
۶۷۰۴ | ۲۰ | ۲۷ | ۴ | ۱۸۲ | ۱۶۲ | ۰.۰۱۰ |
۶۷۰۵ | ۲۵ | ۳۲ | ۴ | ۲۴۶ | ۱۸۷ | ۰.۰۱۵ |
۶۷۰۶ | ۳۰ | ۳۷ | ۴ | ۲۶۳ | ۲۲۰ | ۰.۰۱۸ |
۶۷۰۷ | ۳۵ | ۴۴ | ۵ | ۴۱۶ | ۳۶۶ | ۰.۰۲۱ |
سایز بلبرینگ های سری ۶۸۰۰
۶۸۰۰ Series | ابعاد داخلی (اینچ) | ابعاد خارجی (اینچ) | عرض (اینچ) | پویا (CR) | استاتیک (COR) | وزن (پوند) |
---|---|---|---|---|---|---|
۶۸۰۰ | ۱۰ | ۱۹ | ۵ | ۴۱۷ | ۲۰۳ | ۰.۰۱۱ |
۶۸۰۱ | ۱۲ | ۲۱ | ۵ | ۴۳۲ | ۲۳۴ | ۰.۰۱۳۲ |
۶۸۰۲ | ۱۵ | ۲۴ | ۵ | ۴۶۸ | ۲۸۶ | ۰.۰۱۵۴ |
۶۸۰۳ | ۱۷ | ۲۶ | ۵ | ۵۰۷ | ۳۸۷ | ۰.۰۱۷۶ |
۶۸۰۴ | ۲۰ | ۳۲ | ۷ | ۸۹۹ | ۵۵۵ | ۰.۰۴۱۸ |
۶۸۰۵ | ۴۷ | ۳۷ | ۷ | ۹۶۷ | ۶۶۳ | ۰.۰۴۸۴ |
۶۸۰۶ | ۳۰ | ۴۲ | ۷ | ۱۰۵۷ | ۸۲۱ | ۰.۰۵۷۲ |
۶۸۰۷ | ۳۵ | ۴۷ | ۷ | ۱۱۰۲ | ۹۱۰ | ۰.۰۶۳۸ |
۶۸۰۸ | ۴۰ | ۵۲ | ۷ | ۱۱۱۳ | ۹۴۴ | ۰.۰۷۲۶ |
۶۸۰۹ | ۴۵ | ۵۸ | ۷ | ۱۳۹۴ | ۱۲۳۴ | ۰.۰۸۸ |
۶۸۱۰ | ۵۰ | ۶۵ | ۷ | ۱۴۸۴ | ۱۳۷۱ | ۰.۱۱۴۴ |
۶۸۱۱ | ۵۵ | ۷۲ | ۹ | ۱۹۷۸ | ۱۸۲۱ | ۰.۱۸۲۶ |
۶۸۱۲ | ۶۰ | ۷۸ | ۱۰ | ۲۵۸۵ | ۲۳۸۳ | ۰.۲۲۸۸ |
۶۸۱۳ | ۶۵ | ۸۵ | ۱۰ | ۲۶۷۵ | ۲۵۸۵ | ۰.۲۷۷۲ |
۶۸۱۴ | ۷۰ | ۹۰ | ۱۰ | ۲۷۲۰ | ۲۶۷۵ | ۰.۲۹۴۸ |
۶۸۱۵ | ۷۵ | ۹۵ | ۱۰ | ۲۸۱۰ | ۲۹۰۰ | ۰.۳۱۲۴ |
۶۸۱۶ | ۸۰ | ۱۰۰ | ۱۰ | ۲۸۵۵ | ۲۹۹۰ | ۰.۳۳ |
۶۸۱۷ | ۸۵ | ۱۱۰ | ۱۳ | ۴۲۰۴ | ۴۲۷۱ | ۰.۵۸۵۲ |
۶۸۱۸ | ۹۰ | ۱۱۵ | ۱۳ | ۴۲۷۳ | ۴۴۲۹ | ۰.۶۱۳۸ |
۶۸۱۹ | ۹۵ | ۱۲۰ | ۱۳ | ۴۳۳۹ | ۴۴۲۹ | ۱.۵۵۱ |
۶۸۲۰ | ۱۰۰ | ۱۲۵ | ۱۳ | ۴۴۰۶ | ۴۷۶۶ | ۰.۶۷۹۸ |
۶۸۲۱ | ۱۰۵ | ۱۳۰ | ۱۳ | ۴۶۵۱ | ۵۳۷۳ | ۰.۷۱۲۸ |
۶۸۲۲ | ۱۱۰ | ۱۴۰ | ۱۶ | ۶۳۱۷ | ۶۰۰۲ | ۱.۳۳۳۲ |
۶۸۲۴ | ۱۲۰ | ۱۵۰ | ۱۶ | ۶۵۱۹ | ۶۴۰۶ | ۱.۴۴۱ |
۶۸۲۶ | ۱۳۰ | ۱۶۵ | ۱۸ | ۸۲۹۵ | ۹۲۶۲ | ۲.۰۶۵۸ |
۶۸۲۸ | ۱۴۰ | ۱۷۵ | ۱۸ | ۸۵۸۸ | ۹۹۸۱ | ۲.۲ |
۶۸۳۰ | ۱۵۰ | ۱۹۰ | ۲۰ | ۱۰۷۴۶ | ۱۲۳۴۲ | ۳.۰۸ |
سایز بلبرینگ های سری ۶۹۰۰
۶۹۰۰ Series | ابعاد داخلی (اینچ) | ابعاد خارجی (اینچ) | عرض (اینچ) | پویا (CR) | استاتیک (COR) | وزن (پوند) |
---|---|---|---|---|---|---|
۶۹۰۰ | ۱۰ | ۲۲ | ۶ | ۶۵۲ | ۳۲۶ | ۰.۰۱۰ |
۶۹۰۱ | ۱۲ | ۲۴ | ۶ | ۹۶۷ | ۵۰۶ | ۰.۰۱۱ |
۶۹۰۲ | ۱۵ | ۲۸ | ۷ | ۱۰۳۴ | ۵۷۳ | ۰.۰۱۷ |
۶۹۰۳ | ۱۷ | ۳۰ | ۷ | ۱۴۲۸ | ۸۳۲ | ۰.۰۱۸ |
۶۹۰۴ | ۲۰ | ۳۷ | ۹ | ۱۵۷۴ | ۱۰۲۳ | ۰.۰۳۶ |
۶۹۰۵ | ۴۷ | ۴۲ | ۹ | ۱۶۳۰ | ۱۱۲۴ | ۰.۰۴۱ |
۶۹۰۶ | ۳۰ | ۴۷ | ۹ | ۲۴۵۰ | ۱۷۴۲ | ۰.۰۴۵ |
۶۹۰۷ | ۳۵ | ۵۵ | ۱۰ | ۳۰۸۰ | ۲۲۳۷ | ۰.۰۷۳ |
۶۹۰۸ | ۴۰ | ۶۲ | ۱۲ | ۳۱۷۰ | ۲۴۵۰ | ۰.۱۱۲ |
۶۹۰۹ | ۴۵ | ۶۸ | ۱۲ | ۳۲۶۰ | ۲۶۳۰ | ۰.۱۳۲ |
۶۹۱۰ | ۵۰ | ۷۲ | ۱۲ | ۳۷۳۲ | ۳۱۷۰ | ۰.۱۳۳ |
۶۹۱۱ | ۵۵ | ۸۰ | ۱۳ | ۴۵۴۱ | ۳۸۸۹ | ۰.۱۸۵ |
۶۹۱۲ | ۶۰ | ۸۵ | ۱۳ | ۳۹۱۲ | ۳۶۱۹ | ۰.۱۰۴ |
۶۹۱۳ | ۶۵ | ۹۰ | ۱۳ | ۵۳۲۸ | ۴۷۶۶ | ۰.۲۱۱ |
۶۹۱۴ | ۷۰ | ۱۰۰ | ۱۶ | ۵۴۸۵ | ۵۰۸۱ | ۰.۳۴۲ |
۶۹۱۵ | ۷۵ | ۱۰۵ | ۱۶ | ۵۶۲۰ | ۵۳۹۵ | ۰.۳۶۳ |
۶۹۱۶ | ۸۰ | ۱۱۰ | ۱۶ | ۷۱۷۱ | ۶۶۵۴ | ۰.۳۸۲ |
۶۹۱۷ | ۸۵ | ۱۲۰ | ۱۸ | ۷۳۷۴ | ۷۱۰۴ | ۰.۵۳۵ |
۶۹۱۸ | ۹۰ | ۱۲۵ | ۱۸ | ۷۵۷۶ | ۷۵۳۱ | ۰.۵۶۵ |
۶۹۱۹ | ۹۵ | ۱۳۰ | ۱۸ | ۱۰۱۱۶ | ۹۴۱۹ | ۰.۷۰۵ |
۶۹۲۰ | ۱۰۰ | ۱۴۰ | ۲۰ | ۱۰۴۵۴ | ۱۰۰۷۱ | ۰.۹۶۰ |
۶۹۲۱ | ۱۰۵ | ۱۴۵ | ۲۰ | ۱۰۷۶۸ | ۱۰۷۴۶ | ۱.۰۰۰ |
۶۹۲۲ | ۱۱۰ | ۱۵۰ | ۲۰ | ۱۲۸۵۹ | ۱۲۷۹۲ | ۱.۰۴۰ |
۶۹۲۴ | ۱۲۰ | ۱۶۵ | ۲۲ | ۱۵۶۴۷ | ۱۵۷۳۷ | ۱.۴۱۰ |
۶۹۲۶ | ۱۳۰ | ۱۸۰ | ۲۴ | ۱۶۰۲۹ | ۱۶۸۱۶ | ۱.۸۶۰ |
۶۹۲۸ | ۱۴۰ | ۱۹۰ | ۲۴ | ۲۰۹۹۷ | ۲۱۱۹۹ | ۱.۹۸۰ |
۶۹۳۰ | ۱۵۰ | ۲۱۰ | ۲۸ | ۲۱۰۰۰ | ۳۲۶ | ۳.۰۵۰ |
جمع بندی
سایز بلبرینگ یکی از مهمترین فاکتورها در انتخاب این قطعه حیاتی است که مستقیماً به اندازه شفت و نیازهای کاربردی بستگی دارد. انتخاب سایز مناسب نقش تعیینکنندهای در عملکرد و کارایی بلبرینگ دارد و تأثیر مستقیمی بر ظرفیت تحمل بار و طول عمر آن میگذارد. در صنایع مختلف، با توجه به نیازهای خاص هر کاربرد، از سایزهای متفاوتی استفاده میشود. فاکتورهایی مانند فضای در دسترس، میزان بار وارده و شرایط کاری در انتخاب سایز مناسب تأثیرگذار هستند. همچنین استانداردهای صنعتی و توصیههای سازندگان نیز باید در انتخاب سایز مد نظر قرار گیرند.
بلبرینگهای با سایز کوچکتر معمولاً در کاربردهایی استفاده میشوند که محدودیت فضا اهمیت بیشتری نسبت به ظرفیت بار دارد. این نوع بلبرینگها که گاهی به عنوان بلبرینگهای مینیاتوری یا دقیق شناخته میشوند، در صنایع ظریف مانند تجهیزات پزشکی، روباتیک و دستگاههای نیمهرسانا کاربرد دارند. دقت ساخت در این بلبرینگها بسیار بالا است و معمولاً از مواد مرغوبتری ساخته میشوند. عملکرد نرم و بیصدا از ویژگیهای مهم این نوع بلبرینگها است.
در مقابل، بلبرینگهای با سایز بزرگتر برای کاربردهای صنعتی سنگین طراحی شدهاند. این بلبرینگها در ماشینآلات کشاورزی، تجهیزات معدنی، دستگاههای حفاری و ابزارآلات صنعتی سنگین استفاده میشوند. ظرفیت بار بالا و مقاومت در برابر شرایط سخت کاری از مشخصات اصلی این نوع بلبرینگهاست. طراحی آنها به گونهای است که بتوانند شوکها و ارتعاشات شدید را تحمل کنند.
یکی از پرکاربردترین انواع بلبرینگ در صنعت، بلبرینگ چرخ خودرو است که در سایزهای استاندارد تولید میشود. این بلبرینگها باید قادر به تحمل بارهای دینامیکی و استاتیکی بالا باشند و در شرایط مختلف جوی عملکرد مناسبی داشته باشند. طراحی آنها به گونهای است که عمر طولانی و قابلیت اطمینان بالایی داشته باشند. برخی تولیدکنندگان برای کاربردهای خاص، امکان سفارشیسازی سایز بلبرینگ را نیز فراهم میکنند.